Anémomètre portatif avec capteur aimanté à faibles pertes pour mesurer la vitesse du vent et de l'écoulement des gaz. La vitesse peut être affichée sur l'écran en 5 unités différentes (m/s, ft/min, km/h, mp/h et nœud). En outre, il détermine la vitesse
| Compensation automatique de température | non |
|---|---|
| Hauteur | 160 mm |
| Longueur | 28 mm |
| Larg. | 50 mm |
| Gamme de mesure | -10 à 50 °C |
| Etalonnage | en usine (sans certificat) |
| Spécificités | roue à ailettes magnétique |
| Précision | 5 % |
| Plage de mesure thermométrique (max.) | 50 °C |
| Plage de mesure thermométrique (min.) | -10 °C |
Garantie 3 ans
Respectant les impératifs de la procédure de gestion des instruments Gzo-p-240
You might also like